Erwachsene | Alle Tage | |
18-Loch Greenfee | € 90,00 | |
9-Loch Greenfee | € 60,00 | |
Begleitung von Mitgliedern | Alle Tage | |
18-Loch Greenfee | € 60,00 | |
9-Loch Greenfee | € 45,00 | |
Kinder und Jugend | Alle Tage | |
18-Loch Greenfee bis 18J | € 45,00 | €15,00 in den Sommerferien |
Kinder bis 12 Jahre | € 0,00 | in Begleitung der Eltern |
Gruppen | ||
10-19 Personen € 60 | 20-29 Personen € 55 | |
30-39 Personen € 50 | ab 40 Personen € 45 | |
Turnierauswertung | € 10,00 | |
Sondertarife | Montag-Samstag | |
Münchner Kreis | € 45,00 | |
Partnerclubs 18 Loch | € 72,00 | Partnerclub 9 Loch € 48,00 |
Carts und Trolleys | |
18 Loch | € 45,00 |
9 Loch | € 30,00 |
18 Loch für Mitglieder | € 35,00 |
9 Loch für Mitglieder | € 25,00 |
10er Karte 18 Loch für Mitglieder | € 300,00 |
10er Karte 9 Loch für Mitglieder | € 220,00 |
Elektrotrolley | € 15,00 |
Ziehtrolley | € 5,00 |
Leihschläger | € 30,00 |
Ballautomat und Range Fee | |
Ballautomat (ca. 25 Bälle) | € 2,00 |
Ballautomat mit DGV Ausweis Plus | € 1,90 - € 1,80 - € 1,70 ( Korb 1,2,3...) |
Kartenguthaben | € 50,00 + 5 Freikörbe |
Range Fee für Gäste werktags | € 7,50 |
Range Fee für Gäste Wochenende / Feiertage | € 10,00 |
Bei Gutscheinen jeglicher Art gilt als Berechnungsbasis das Standard-Greenfee.
Gutscheine und sonstige Reduzierungen sind nicht kombinierbar!
Preise in Euro und pro Person/Leihgerät/Einheit.
inkl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.